SA8000认证在各行业影响了多少工人
编辑:中国验厂网 来源:中国验厂网 日期: 2009-12-21 15:11:59
导读:SA8000认证在各行业影响的工人如下列列表
| 行业 | 工厂人数 |
| Apparel | 181221 |
| Textiles | 111190 |
| Metal Products | 104976 |
| Cleaning Services | 59880 |
| Electronics | 58022 |
| Footwear | 52116 |
| Food | 50308 |
| Agriculture | 47733 |
| Automotive | 35005 |
| Food Services | 32501 |
| Construction | 28327 |
| Diversified Services | 27326 |
| Computer Products & Services | 27252 |
| Energy | 25397 |
| Electrical Equipment | 23485 |
| Transportation | 23260 |
| Information Technology | 17594 |
| Chemicals | 16793 |
| Medical / Pharmaceutical | 12736 |
| Logistics | 12126 |
| Social Services | 11589 |
| Engineering / Development | 10153 |
| Other | 150155 |
| Paper Products / Printing | 9826 |
| Accessories | 9339 |
| Metals & Mining | 8854 |
| Appliances | 8315 |
| Furnishings | 7994 |
| Toys | 7238 |
| Business Services | 6946 |
| Plastics | 6932 |
| Financial Services | 6502 |
| Lighting | 6050 |
| Building Materials | 5802 |
| Housewares | 4926 |
| Tobacco | 4705 |
| Cosmetics | 4578 |
| Paper Products | 4377 |
| Industrial Equipment | 4104 |
| Sporting Goods & Equipment | 3774 |
| Jewelry & Watches | 3758 |
| Leather | 3714 |
| Tourism & Recreation | 3670 |
| Packaging | 3506 |
| Cement | 3356 |
| Staffing | 3156 |
| Waste Management | 2992 |
| Machinery | 2673 |
| Health Services | 2173 |
| Pharmaceutical Services | 1519 |
| Consulting | 1359 |
| Security Services | 1063 |
| Gaming Activities | 986 |
| Glass Products | 939 |
| Insurance | 910 |
| Environmental Services | 876 |
| Water supply services | 852 |
| Real Estate | 644 |
| Infrastructure | 469 |
| Telecommunication | 450 |
| Wood Products | 232 |
| Education | 165 |
| Safety & Medical Equipment | 160 |
| Industrial Services | 130 |
| Government | 104 |
| Electrical Appliances | 19 |
| Writing Instruments | 18 |
- 相关文章
- 没有相关文章

上海超网企业管理咨询有限公司
- 总部联系方式
- 电 话:021-51029391
- 电 话:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
- 昆山分公司:18601606556---林经理
- 地 址:昆山市花桥国际商务区兆丰路18号亚太广场1号楼9楼
- 泉州分公司:0595-28069596---周经理
- 地 址:福建省泉州市温陵南路144号蟠龙大厦17D
- 宁波分公司:13615883698---周经理
- 山东分公司:18601606221---谢经理
- 温州办事处:18605772928----周经理
- 广东办事处:18601606206----周经理
- 企业邮箱:chaowang@tranwin.org


















